Περιγραφή προϊόντος
Nan Expertpro - γάλα για βρέφη χωρίς λακτόζη για βρέφη από τη γέννηση
Το NAN EXPERTPRO χωρίς λακτόζη είναι ένα γάλα για βρέφη από τη γέννηση που, για διάφορους λόγους, δεν μπορούν να θηλάσουν. Δεν είναι κατάλληλο για βρέφη με γαλακτοζαιμία.
Χρησιμοποιώντας πάνω από 150 χρόνια εμπειρίας, οι ειδικοί της Nestlé έχουν αναπτύξει μια μοναδική φόρμουλα ειδικά προσαρμοσμένη στις διατροφικές ανάγκες των βρεφών από τη γέννηση, η οποία:
- δεν περιέχει λακτόζη
- δεν περιέχει γαλακτοζαιμία
- περιέχει DHA* (σύμφωνα με τη νομική απαίτηση για όλα τα βρεφικά γάλατα)
- περιέχει φυτικά έλαια - ηλιέλαιο και ελαιοκράμβη
- δεν περιέχει φοινικέλαιο
*περιέχει DHA (σύμφωνα με τη νομική απαίτηση για όλα τα βρεφικά γάλατα)
Διατροφικές τιμές
| Διατροφική αξία ανά 100 g σκόνης | Διατροφική αξία ανά 100 ml τελικού γάλακτος | ||
|---|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία kJ | 2106 | 282 | |
| Ενεργειακή αξία kcal | 503 | 67 | |
| Λιπαρά, συμπεριλαμβανομένων: g | 25,5 | 3,4 | |
| - κορεσμένα λιπαρά οξέα g | 2,4 | 0,3 | |
| - μονοακόρεστα λιπαρά οξέα g | 16 | 2,1 | |
| - πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, συμπεριλαμβανομένων: g | 4,7 | 0,6 | |
| - λινολεϊκό οξύ mg | 4000 | 533 | |
| - α-λινολενικό οξύ mg | 320 | 43 | |
| - DHA (δοκοσαεξαενοϊκό οξύ) mg | 140 | 19 | |
| - ARA (αραχιδονικό οξύ) mg | 140 | 19 | |
| Υδατάνθρακες, συμπεριλαμβανομένων: g | 56,7 | 7,6 | |
| - σάκχαρα, συμπεριλαμβανομένων: g | 8 | 1,1 | |
| - λακτόζη g | 0,05 | 0,007 | |
| Πρωτεΐνη g | 11,7 | 1,6 | |
| Βιταμίνες: | |||
| Βιταμίνη A μg | 400 | 53,3 | |
| Βιταμίνη D μg | 11,2 | 1,5 | |
| Βιταμίνη E mg | 16 | 2,1 | |
| Βιταμίνη K µg | 45 | 6 | |
| Βιταμίνη C mg | 90 | 12 | |
| Θειαμίνη (Β1) mg | 0,48 | 0,06 | |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) mg | 0,5 | 0,07 | |
| Νιασίνη mg | 3,7 | 0,49 | |
| Βιταμίνη B6 mg | 0,24 | 0,03 | |
| Φολικό οξύ μg | 100 | 13,3 | |
| Βιταμίνη B12 μg | 1,6 | 0,21 | |
| Βιοτίνη μg | 10 | 1,3 | |
| Παντοθενικό οξύ mg | 2,4 | 0,32 | |
| Συστατικά: | |||
| Νάτριο mg | 180 | 24 | |
| Κάλιο mg | 620 | 82,6 | |
| Χλώριο mg | 405 | 54 | |
| Ασβέστιο mg | 317 | 42,2 | |
| Φώσφορο mg | 180 | 24 | |
| Μαγνήσιο mg | 42 | 5,6 | |
| Σίδηρος mg | 5,2 | 0,7 | |
| Ψευδάργυρος mg | 3,4 | 0,46 | |
| Χαλκός mg | 0,4 | 0,05 | |
| Μαγγάνιο mg | 0,14 | 0,02 | |
| Φθόριο mg | ≤0,06 | ≤0,008 | |
| Σελήνιο μg | 25 | 3,3 | |
| Ιώδιο μg | 100 | 13,3 | |
| Άλλα: | |||
| Χολίνη mg | 170 | 22,6 | |
| Ινοσιτόλη mg | 39 | 5,2 | |
| Ταυρίνη mg | 34 | 4,5 | |
| L-καρνιτίνη mg | 9 | 1,2 | |
| Νουκλεοτίδια mg | 17 | 2,3 | |
| Περιεχόμενο ανά μεζούρα: 4,44 g; 100 ml έτοιμου γάλακτος = 13,32 g (3 κουταλιές) + 90 ml νερό. |
Υπολογιζόμενη θρεπτική αξία
| ανά 100g | Διατροφική αξία σε 100 ml έτοιμου γάλακτος | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία (kJ) | 2106 | 282 | |||||
| Ενεργειακή αξία (kcal) | 503 | 67 | |||||
| Λιπαρά (g) | 25,5 | 3,4 | |||||
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα (g) | 2,4 | 0,3 | εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (g) | 16 | 2,1 | ||
| εκ των οποίων πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (g) | 4,7 | 0,6 | |||||
| Υδατάνθρακες (g) | 56,7 | 7,6 | |||||
| συμπεριλαμβανομένων των σακχάρων (g) | 8 | 1,1 | |||||
| Πρωτεΐνη (g) | 11,7 | 1,6 | |||||
| Βιταμίνη A (µg) | 400 | 53,3 | |||||
| Βιταμίνη B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |||||
| Βιταμίνη B12 (µg) | 1,6 | 0,21 | |||||
| Βιταμίνη C (mg) | 90 | 12 | |||||
| Βιταμίνη D (µg) | 11,2 | 1,5 | |||||
| Βιταμίνη E (mg) | 16 | 2,1 | |||||
| Βιταμίνη K (µg) | 45 | 6 | |||||
| Θειαμίνη (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |||||
| Ριβοφλαβίνη (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |||||
| Νιασίνη (Β3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |||||
| Χολίνη (Β4) (mg) | 170 | 22,6 | |||||
| Φολικό οξύ (μg) | 100 | 13,3 | |||||
| Παντοθενικό οξύ (mg) | 2,4 | 0,32 | |||||
| Βιοτίνη (µg) | 10 | 1,3 | |||||
| Ασβέστιο (mg) | 317 | 42,2 | |||||
| Χαλκός (mg) | 0,4 | 0,05 | |||||
| Ιώδιο (µg) | 100 | 13,3 | |||||
| Σίδηρος (mg) | 5,2 | 0,7 | |||||
| Μαγνήσιο (mg) | 42 | 5,6 | |||||
| Μαγγάνιο (mg) | 0,14 | 0,02 | |||||
| Φώσφορος (mg) | 180 | 24 | |||||
| Κάλιο (mg) | 620 | 82,6 | |||||
| Σελήνιο (µg) | 25 | 3,3 | |||||
| Ψευδάργυρος (mg) | 3,4 | 0,46 | |||||
| εκ των οποίων DHA (εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ) (g) | 0,14 | 0,019 | |||||
| Νάτριο (g) | 0,18 | 0,024 |
Προετοιμασία και χρήση
1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας.
2. Πλύνετε καλά το μπιμπερό, τη θηλή και το καπάκι. Βράστε για 5 λεπτά. Σκεπάστε μέχρι να είστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσετε.
3. Βράστε το πόσιμο νερό και αφήστε το να κρυώσει.
4. Ακολουθήστε το διάγραμμα σίτισης. Αρχικά, ρίξτε νερό που έχει ψυχθεί στους 37°C στο μπιμπερό. Στη συνέχεια, προσθέστε τη σκόνη χρησιμοποιώντας μόνο το παρεχόμενο δοσομετρικό κύπελλο, αφαιρώντας προσεκτικά τυχόν περίσσεια σκόνης.
5. Βεβαιωθείτε ότι το δοσομετρικό κύπελλο είναι στεγνό και επιστρέψτε το στο δοχείο. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση. Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.
6. Κλείστε το μπιμπερό και ανακινήστε το μέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη. Ελέγξτε τη θερμοκρασία του γάλακτος πριν ταΐσετε το μωρό σας.
Η συσκευασία σάς επιτρέπει να ετοιμάσετε περίπου 30 μερίδες γάλακτος των 100 ml, σύμφωνα με τον πίνακα σίτισης.
Σημείωση! Το δεδομένο μέγεθος μερίδας είναι ένας μέσος όρος που θα καταναλώσει ένα παιδί μιας δεδομένης ηλικίας, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες. Ο αριθμός των γευμάτων μπορεί επίσης να διαφέρει. Συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό σας σχετικά με την ποσότητα τροφής που θα χορηγηθεί.
*Για να διατηρηθεί η κατάλληλη ποσότητα καλλιεργειών ζωντανών βακτηρίων, το βραστό νερό πρέπει να ψύχεται σε θερμοκρασία κοντά στη θερμοκρασία του σώματος (περίπου 37°C) πριν προσθέσετε τη σκόνη.
**Θυμηθείτε, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο δοσομετρικό κύπελλο. Η χρήση περισσότερης ή λιγότερης σκόνης από την ενδεικνυόμενη μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση ή υποσιτισμό στο βρέφος. Μην αλλάζετε την αναλογία νερού προς σκόνη χωρίς να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
*** Σε αυτή την ηλικία, συνιστάται η εισαγωγή νέων τροφών στη διατροφή του παιδιού. Αυτό πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη γιατρού και σύμφωνα με τη διατροφή (δίαιτα χωρίς λακτόζη). Εάν ο γιατρός σας συστήσει την εισαγωγή νέων τροφών νωρίτερα, μειώστε την πρόσληψη βρεφικού γάλακτος ανάλογα, σύμφωνα με τις συστάσεις του.
Αποθήκευση
Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο εντός 3 εβδομάδων.
Κατασκευαστής
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Βαρσοβία
Σχόλιο