Περιγραφή προϊόντος
Πλήρες γεύμα Supersonic Food με γεύση σοκολάτας – το πιο υγιεινό γεύμα, έτοιμο στο χέρι!
Απολαύστε ένα πλήρες και ισορροπημένο γεύμα που είναι πάντα στη διάθεσή σας. Το γεύμα Supersonic Food είναι η απάντηση στις ανάγκες των ανθρώπων που νοιάζονται για την υγεία και τον ενεργό τρόπο ζωής τους.
- Θα παρέχει στο σώμα σας όλα όσα χρειάζεστε
- Βολική μορφή και τέλεια χωρητικότητα – έτοιμο για χρήση!
- Γλυκό, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
- Καλό για την υγεία, περιέχει έως και 26 βιταμίνες και μέταλλα
- Κατάλληλο και για vegans
Επιλέγοντας ένα πλήρες γεύμα Supersonic Food, επιλέγετε την καλύτερη δυνατή επιλογή για τον εαυτό σας!
- Υγιεινή διατροφή χωρίς προσπάθεια – ένα πλήρες γεύμα που παρέχει όλα όσα χρειάζεται το σώμα σας για να νιώθει καλά
- Περισσότερος χρόνος για τον εαυτό σας – ένα κοκτέιλ έτοιμο προς κατανάλωση, δεν χρειάζεται να φυλάσσεται στο ψυγείο, εύχρηστη μορφή
- Ένα γεύμα που είναι νόστιμο και γλυκό σαν επιδόρπιο, αλλά θα σας χορτάσει για ώρες
- Βοηθώντας τη φύση επιλέγοντας προϊόντα φυτικής προέλευσης
Έτοιμο προς κατανάλωση γεύμα
Ένα έτοιμο προς κατανάλωση γεύμα 323 kcal που δεν απαιτεί ψύξη.
Διατροφικές τιμές:
| Διατροφική αξία | Ανά 100 ml | Ανά 1 μερίδα 330 ml | % RWS* σε 1 μερίδα |
|---|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16% |
| Λιπαρά | 4,8 g | 16 g | 23% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Υδατάνθρακες | 7,3 g | 24 g | 9% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,74 g | 2,3 g | 2% |
| Φυτικές ίνες | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Πρωτεΐνη | 5,8 g | 19 g | 38% |
| Αλάτι | 0,17 g | 0,55 g | 9% |
Ενεργά συστατικά:
| Ενεργά συστατικά | Ανά 100 ml | Ανά 1 μερίδα 330 ml | % RWS** σε 1 μερίδα |
|---|---|---|---|
| Βιταμίνες | |||
| βιταμίνη Α | 100 μg | 320 μg | 40% |
| βιταμίνη D | 0,63 μg | 2 μg | 40% |
| βιταμίνη Ε | 1,5 μg | 4,8 μg | 40% |
| βιταμίνη Κ | 9,4 μg | 30 μg | 40% |
| βιταμίνη C | 10 mg | 32 mg | 40% |
| Θειαμίνη βιταμίνη Β1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40% |
| Ριβοφλαβίνη βιταμίνη B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Νιασίνη βιταμίνη B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40% |
| Βιταμίνη B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Φολικό οξύ - βιταμίνη B9 | 25 μg | 80 μg | 40% |
| βιταμίνη B12 | 0,31 μg | 1 μg | 40% |
| Βιοτίνη - βιταμίνη B7 | 6,25 μg | 20 μg | 40% |
| Παντοθενικό οξύ - βιταμίνη Β5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40% |
| Μέταλλα | |||
| Κάλιο | 137 mg | 451 mg | 23% |
| Ασβέστιο | 48 mg | 159 mg | 20% |
| Φώσφορος | 54 mg | 178 mg | 25% |
| Μαγνήσιο | 26 mg | 85 mg | 23% |
| Σίδηρος | 1,0 mg | 3,4 mg | 24% |
| Ψευδάργυρος | 0,55 mg | 1,8 mg | 18% |
| Χαλκός | 0,12 mg | 0,4 mg | 40% |
| Μαγγάνιο | 0,24 mg | 0,8 mg | 40% |
| Σελήνιο | 6,7 µg | 22 µg | 40% |
| Ιώδιο | 20 μg |
Σχόλιο