Περιγραφή Προϊόντος
Bebilon 1 Pronutra Advance - βρεφικό γάλα από τη γέννηση
Η γέννηση του μωρού σας είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Το να είσαι γονέας είναι ένας υπέροχος, αν και αναμφίβολα απαιτητικός, ρόλος. Το μητρικό γάλα είναι η κύρια έμπνευσή μας, γι' αυτό και ο στόχος του κατασκευαστή είναι να εξερευνά συνεχώς τα μυστικά του. Μια ομάδα επιστημόνων ερευνά τη σύνθεση του μητρικού γάλακτος για πάνω από 40 χρόνια για να κατανοήσει πώς να υποστηρίξει καλύτερα την σωστή ανάπτυξη ενός παιδιού.
Εάν ένα μωρό δεν θηλάζει, το Bebilon 1, όπως και άλλα βρεφικά γάλατα, μπορεί να είναι η μόνη τροφή που ικανοποιεί όλες τις διατροφικές ανάγκες μέχρι να εισαχθεί η κατάλληλη συμπληρωματική διατροφή. Πλήρης διατροφικά φόρμουλα που καλύπτει όλες τις διατροφικές ανάγκες¹, ².DHA (Ωμέγα 3)³
Οι ανακαλύψεις στον τομέα της έρευνας για το μητρικό γάλα σάς επιτρέπουν να καλύψετε τις διατροφικές ανάγκες του μωρού σας όταν δεν θηλάζετε ή έχετε αποφασίσει να εισαγάγετε μικτή σίτιση.
¹Όταν δεν θηλάζετε
²Όπως όλα τα βρεφικά γάλατα, σύμφωνα με τη νομοθεσία
³Περιέχει DHA (σύμφωνα με τη νομική απαίτηση για όλα τα βρεφικά γάλατα)
Διατροφικές τιμές
| Διατροφική αξία ανά 100 ml έτοιμου προς κατανάλωση γάλακτος | |
|---|---|
| Ενεργειακή αξία | 276 kJ |
| Ενέργεια αξία | 66 kcal |
| Λιπαρά, συμπεριλαμβανομένων: | 3,4 g |
| κορεσμένα λιπαρά οξέα | 1,1 g |
| μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,7 g |
| πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 0,6 g |
| λινελαϊκό οξύ (LA) | 456 mg |
| α-λινολενικό οξύ (ALA) | 54,7 mg |
| αραχιδονικό οξύ (AA) | 16,5 mg |
| εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA) | 16,5 mg |
| εικοσαπεντανοϊκό οξύ (EPA) | 3,6 mg |
| Υδατάνθρακες συμπεριλαμβανομένων: | 7,3 g |
| σάκχαρα | 7,2 g |
| λακτόζη | 7,0 g |
| Φυτικές ίνες συμπεριλαμβανομένων ολιγοσακχαριτών: | 0,6 g |
| GOS (γαλακτοολιγοσακχαρίτες) | 0,48 g |
| FOS (φρουκτοολιγοσακχαρίτες) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-γαλακτοζυλολακτόζη) | 0,015 g |
| Πρωτεΐνη | 1,3 g |
| L-καρνιτίνη | 2,0 mg |
| Βιταμίνες | |
| Βιταμίνη A | 58 µg |
| Βιταμίνη D | 1,45 µg |
| Βιταμίνη E | 1,2 mg |
| Βιταμίνη K | 5,6 µg |
| Βιταμίνη C | 8,2 mg |
| Θειαμίνη | 0,07 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,14 mg |
| Νιασίνη | 0,43 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,055 mg |
| Φολικό οξύ | 8,0 μg |
| Βιταμίνη B12 | 0,16 μg |
| Βιοτίνη | 1,8 μg |
| Παντοθενικό οξύ | 0,53 mg |
| Μέταλλα | |
| Νάτριο | 22,1 mg |
| Κάλιο | 83 mg |
| Χλωριούχο | 55 mg |
| Ασβέστιο | 58 mg |
| Φώσφορο | 33 mg |
| Μαγνήσιο | 6,6 mg |
| Σίδηρος | 0,53 mg |
| Ψευδάργυρος | 0,48 mg |
| Χαλκός | 0,050 mg |
| Μαγγάνιο | 0,003 mg |
| Φθόριο | ≤0,006 mg |
| Σελήνιο | 2,5 µg |
| Ιώδιο | 13 µg |
| Άλλα | |
| Χολίνη | 21 mg |
| Ινοσιτόλη | 7,2 mg |
| Άλλα ολιγοσακχαρίτες GOS | 0,2 g |
Υπολογιζόμενη θρεπτική αξία
| Διατροφική αξία 100 ml έτοιμου προς κατανάλωση γάλακτος | |||
|---|---|---|---|
| Ενεργειακή αξία (kJ) | 276 | ||
| Ενεργειακή αξία (kcal) | 66 | ||
| Λιπαρά (g) | 3,4 | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα (g) | 1,1 | ||
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (g) | 1,7 | ||
| εκ των οποίων πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (g) | 0,6 | ||
| Υδατάνθρακες (g) | 7,3 | ||
| εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 7,2 | ||
| Φυτικές ίνες (g) | 0,6 | ||
| Πρωτεΐνη (g) | 1,3 | ||
| Βιταμίνη A (µg) | 58 | ||
| Βιταμίνη B6 (mg) | 0,055 | ||
| Βιταμίνη B12 (µg) | 0,16 | ||
| Βιταμίνη C (mg) | 8,2 | ||
| Βιταμίνη D (μg) | 1,45 | ||
| Βιταμίνη E (mg) | 1,2 | ||
| Βιταμίνη K (μg) | 5,6 | ||
| Θειαμίνη (Β1) (mg) | 0,07 | ||
| Ριβοφλαβίνη (Β2) (mg) | 0,14 | ||
| Νιασίνη (Β3) (mg) | 0,43 | ||
| Χολίνη (Β4) (mg) | 21 | ||
| Φολικό οξύ (μg) | 8 | ||
| Παντοθενικό οξύ (mg) | 0,53 | ||
| Βιοτίνη (μg) | 1,8 | ||
| Ασβέστιο (mg) | 58 | ||
| Χλωριούχο (mg) | 55 | ||
| Χαλκός (mg) | 0,05 | ||
| Ιώδιο (µg) | 13 | ||
| Σίδηρος (mg) | 0,53 | ||
| Μαγνήσιο (mg) | 6,6 | ||
| Μαγγάνιο (mg) | 0,003 | ||
| Φώσφορος (mg) | 33 | ||
| Κάλιο (mg) | 83 | ||
| Σελήνιο (µg) | 2,5 | ||
| Ψευδάργυρος (mg) | 0,48 | ||
| εκ των οποίων DHA (εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ) (g) | 0,0165 | ||
| εκ των οποίων EPA (εικοσαπενταενοϊκό οξύ) (g) | 0,0036 | ||
| Νάτριο (g) | 0,0221 |
Προετοιμασία και χρήση
1. Πλύνετε τα χέρια σας. Βράστε το μπιμπερό και τη θηλή σε νερό για 10 λεπτά.
2. Βράστε φρέσκο πόσιμο νερό για 5 λεπτά και στη συνέχεια αφήστε το να κρυώσει (περίπου στους 40°C). Ρίξτε την κατάλληλη ποσότητα νερού στο βρασμένο μπιμπερό (σύμφωνα με τον πίνακα σίτισης).
3. Χρησιμοποιώντας μόνο το συνημμένο, πλυμένο και στεγνό δοσομετρικό κύπελλο, μετρήστε τον ακριβή αριθμό επίπεδων, μη συμπιεσμένων μερίδων σκόνης και προσθέστε τις στο προετοιμασμένο μπιμπερό. Ακολουθήστε τις ποσότητες που αναφέρονται στον πίνακα σίτισης.
4. Κλείστε το μπιμπερό και ανακινήστε δυνατά κάθετα για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη.
5. Τοποθετήστε τη βρασμένη θηλή στο μπιμπερό. Ελέγξτε τη θερμοκρασία του γάλακτος με το εσωτερικό του καρπού σας. Πλύνετε το μπιμπερό και τη θηλή αμέσως μετά τη χρήση.
Αποθήκευση
Για να διατηρήσετε την υψηλότερη ποιότητα και τις ιδιότητες του προϊόντος, πριν από τη χρήση και μετά το άνοιγμα, φυλάξτε το προϊόν στην ερμητικά κλειστή, αρχική συσκευασία, σε ξηρό μέρος, κάτω από 25°C. Μην αποθηκεύετε το προϊόν στο ψυγείο. Το περιεχόμενο της συσκευασίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 4 εβδομάδων μετά το πρώτο άνοιγμα. Δεν συνιστάται η μεταφορά του προϊόντος σε άλλα δοχεία. Η αρχική συσκευασία θα πρέπει να απορρίπτεται μόνο μετά τη χρήση του περιεχομένου, λόγω των σημαντικών πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Κατασκευαστής
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Βαρσοβία
Σχόλιο